ザ・ハウス@住宅知識 - 家づくりのお勉強サイト
住宅知識
住宅知識 Web全体  ヘルプ 家づくりMYページ
ログイン
現在位置: ホーム住宅ローン金利一覧>フラット35(21年以上)
南大阪エリアにこだわりの住空間を/株式会社創建
- AD -
ザ・ハウス@建築家
あなたにピッタリの建築家を探すサイト

ザ・ハウス@工務店
匿名で優良工務店に
簡単・無料アクセス

ビーンズコープ
ご希望の土地情報を
Eメールで無料配信
フラット35(21年以上)

集計:
デザイン工房雅
2008/8/18更新
金融機関名 フラット35(21年以上)
融資期間 金利 前回比較 融資手数料 HP
都市銀行
みずほ銀行 全期間 3.140% 0.06↓ 31,500円 あり
東京三菱UFJ銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
三井住友銀行 全期間 3.370% 0.12↓ 31,500円 なし
りそな銀行 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
埼玉りそな銀行 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
中央三井信託銀行 全期間 2.960% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
地方銀行
地方銀行
北海道銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
青森銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
みちのく銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
秋田銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 なし
北都銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 なし
荘内銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
山形銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
岩手銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 なし
東北銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 あり
七十七銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 48,510円 なし
東邦銀行 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 あり
群馬銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
足利銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
常陽銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
関東つくば銀行 全期間 3.120% 0.06↓ 31,500円 なし
武蔵野銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.8% なし
千葉銀行 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
千葉興業銀行 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
東京都民銀行 全期間 3.090% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
横浜銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
第四銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
北越銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
山梨中央銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
八十二銀行 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 あり
北陸銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
富山銀行 全期間 3.060% 0.06↓ 31,500円 なし
北國銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
福井銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
静岡銀行 全期間 3.320% 0.06↓ 52,500円 なし
スルガ銀行 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×1.575% あり
清水銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
大垣共立銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 あり
十六銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
三重銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
百五銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 なし
滋賀銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
京都銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
近畿大阪銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
泉州銀行 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×1.6% あり
池田銀行 全期間
3.120% 0.06↓
31,500円
あり
南都銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
紀陽銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
但馬銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
鳥取銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
山陰合同銀行 全期間 3.150% 0.06↓ 52,500円 なし
中国銀行 全期間 3.250% 0.05↓ 31,500円 なし
広島銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
山口銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
阿波銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
百十四銀行 全期間 3.300% 0.06↓ 49,350円 あり
伊予銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
四国銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 42,000円 あり
福岡銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
筑邦銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
佐賀銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
十八銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
親和銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
肥後銀行 全期間 3.250% 0.06↓ 52,500円 なし
大分銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
宮崎銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
鹿児島銀行 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 なし
琉球銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
沖縄銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
西日本シティ銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
第2地方銀行
第2地方銀行
北洋銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
札幌銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 48,510円 なし
きらやか銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
北日本銀行 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 なし
仙台銀行 全期間 3.350% 0.05↓ 52,500円 なし
福島銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 あり
大東銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
東和銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
栃木銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 なし
茨城銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
京葉銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
東日本銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
神奈川銀行 全期間 3.250% 0.06↓ 31,500円 あり
大光銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
長野銀行 全期間 3.120% 0.06↓ 50,400円 あり
富山第一銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
福邦銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
岐阜銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
愛知銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
名古屋銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
中京銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 あり
第三銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 あり
びわこ銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
関西アーバン銀行 全期間 3.470% 0.06↓ 52,500円 なし
大正銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.8% なし
みなと銀行 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
島根銀行 全期間 3.050% 0.06↓ 31,500円 なし
トマト銀行 全期間 2.980% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
もみじ銀行 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
西京銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 融資額×0.525% なし
徳島銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
香川銀行 全期間 3.220% 0.06↓ 49,350円 なし
愛媛銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
高知銀行 全期間 3.160% 0.06↓ 52,500円 あり
佐賀共栄銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
長崎銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
熊本ファミリー銀行 全期間 3.290% 0.06↓ 52,500円 あり
豊和銀行 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
宮崎太陽銀行 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
南日本銀行 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×1.50% なし
八千代銀行 全期間 3.100% 0.05↓ 52,500円 あり
信用金庫
信用金庫
札幌信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
空知信用金庫 全期間
当初10年間
11年目以降
3.450%
3.200%
3.950%
0.05↓
0.05↓
0.05↓
52,500円
52,500円

あり
北門信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.05% あり
伊達信用金庫 全期間 3.240% 0.06↓ 52,500円 なし
北空知信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
日高信用金庫 全期間 3.470% 0.06↓ 10,500 なし
函館信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
渡島信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 なし
旭川信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
稚内信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
小樽信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 47,250円 なし
留萌信用金庫 全期間 3.150% 0.06↓ 47,250円 なし
北星信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 47,250円 あり
帯広信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 47,250円 あり
釧路信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
北見信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 63,000円 なし
遠軽信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
あおもり信用金庫 全期間 3.270% 0.01↓ 52,500円 あり
東奥信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
鶴岡信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
盛岡信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 48,510円 なし
一関信用金庫 全期間 3.140% 0.06↓ 52,500円 なし
杜の都信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
石巻信用金庫 全期間 3.370% 0.06↓ 52,500円 なし
白河信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
須賀川信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 あり
二本松信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 あり
福島信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
高崎信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
桐生信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 なし
利根郡信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
北群馬信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
しののめ信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 融資額×1.8% あり
足利小山信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
佐野信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
川口信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
千葉信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
横浜信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 なし
三浦藤沢信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
湘南信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
川崎信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
興産信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 あり
芝信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
足立成和信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 なし
西武信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 31,500円 なし
東京信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.0% なし
城北信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 73,500円 なし
瀧野川信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 31,500円 なし
巣鴨信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
青梅信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
多摩信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
新潟信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
長岡信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
長野信用金庫 全期間 3.150% 0.06↓ 52,500円 あり
松本信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
諏訪信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
飯田信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
アルプス中央信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
富山信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
高岡信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
金沢信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 あり
のと共栄信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
北陸信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
鶴来信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
興能信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
福井信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 あり
敦賀信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
小浜信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 21,000円 あり
越前信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 なし
静岡信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
静清信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
浜松信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
三島信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 なし
島田信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 融資額×1.05% あり
焼津信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
富士信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
遠州信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
岐阜信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
大垣信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
高山信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 48,510円 なし
東濃信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
関信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
西濃信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
豊橋信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 なし
岡崎信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 あり
いちい信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
瀬戸信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
半田信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 なし
知多信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
豊川信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
豊田信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
碧海信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
西尾信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
蒲郡信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
尾西信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
東春信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.05% あり
北伊勢上野信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
桑名信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
滋賀中央信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
長浜信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 なし
湖東信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
京都信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
京都中央信用金庫 全期間
当初10年間
11年目以降
3.270%
2.970%
3.620%
0.06↓
0.06↓
0.06↓
52,500円
52,500円

あり
京都北都信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
大阪信用金庫 全期間 3.470% 0.06↓ 31,500円 あり
大阪厚生信用金庫 全期間 3.470% 0.06↓ 52,500円 なし
大阪市信用金庫 全期間 3.500% 0.10↓ 31,500円 なし
大阪東信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
摂津水都信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 31,500円 なし
奈良中央信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
きのくに信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
神戸信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
姫路信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.05% なし
播州信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.26% なし
兵庫信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
尼崎信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 なし
日新信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
淡路信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
但馬信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
西兵庫信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
中兵庫信用金庫 全期間 3.270% 0.01↓ 52,500円 なし
但陽信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.26% あり
鳥取信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 52,000 あり
米子信用金庫 全期間 3.100% 0.06↓ 52,500円 なし
しまね信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
日本海信用金庫 全期間 3.050% 0.06↓ 31,500円 なし
おかやま信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 なし
水島信用金庫 全期間
3.220%
0.06↓
31,500円
あり
玉島信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 31,500円 あり
吉備信用金庫 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
広島信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
呉信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
しまなみ信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
西中国信用金庫 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
防府信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
東山口信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
徳島信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 あり
高松信用金庫 全期間 3.250% 0.06↓ 73,500円 なし
愛媛信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
宇和島信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 48,510円 なし
川之江信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
幡多信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 48,510円 なし
福岡ひびき信用金庫 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
飯塚信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
大川信用金庫 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
遠賀信用金庫 全期間 3.020% 0.06↓ 融資額×1.6% あり
唐津信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
佐賀信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
西九州信用金庫 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% なし
たちばな信用金庫 全期間 3.120% 0.06↓ 52,500円 あり
熊本信用金庫 全期間 3.260% 0.06↓ 52,500円 なし
熊本第一信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
熊本中央信用金庫 全期間 3.020% 0.06↓ 31,500円 なし
天草信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 31,500円 なし
大分信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 50,000円 なし
大分みらい信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
延岡信用金庫 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
高鍋信用金庫 全期間 3.250% 0.06↓ 52,500円 なし
南郷信用金庫 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 なし
鹿児島相互信用金庫 全期間 3.220% 0.06↓ 31,500円 なし
信用組合
信用組合
石巻商工信用組合 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 なし
古川信用組合 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 あり
北都信用組合 全期間 3.270% 0.06↓ 52,500円 あり
いわき信用組合 全期間 3.170% 0.06↓ 52,500円 あり
茨城県信用組合 全期間 2.920% 0.06↓ 52,500円 あり
君津信用組合 全期間 2.920% 0.06↓ 31,500円 なし
第一勧業信用組合 全期間 3.070% 0.06↓ 31,500円 あり
新潟縣信用組合 全期間 3.170% 0.06↓ 31,500円 あり
長野県信用組合 全期間 3.150% 0.06↓ 52,500円 あり
豊橋商工信用組合 全期間 3.070% 0.06↓ 52,500円 なし
飛騨信用組合 全期間 3.220% 0.06↓ 52,500円 なし
近畿産業信用組合 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×1.05% あり
淡陽信用組合 全期間 3.270% 0.06↓ 48,510円 なし
笠岡信用組合 全期間 3.120% 0.06↓ 31,500円 あり
広島市信用組合 全期間 2.970% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
広島県信用組合 全期間 2.920% 0.06↓ 融資額×2.1% あり
長崎三菱信用組合</